Sealed Lead Acid Zoo dua
12V50AH-12V100AHLife cycle: lub neej ntev, mus txog 6000cycles.Support Customize serviceCertification:CE\UN38.3\MSDS.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Product Description
Scope ntawm kev siv:
- Lub zog cia
- Hnub ci thiab cua tshuab hluav taws xob / zej zog thiab hauv tsev / nroog daim phiaj
- Backup system thiab UPS
- Kev sib txuas lus hauv paus / cable TV system / khoos phis tawj server chaw / khoom siv kho mob / khoom siv tub rog
Lwm daim ntawv thov
- Lub teeb thaum muaj xwm ceev / kev ruaj ntseg electronics / mobile POS, industrial thiab mining teeb / flashlight / LED teeb
- RV RV / golf laub roj teeb / nkoj dej hiav txwv yacht / hluav taws xob skateboard
- LED thaub qab / cav pib roj teeb, thiab lwm yam
Nta
★Txhua lub roj teeb roj teeb los ntawm cov npe nrov tshaj plaws 5, zoo thiab kev nyab xeeb yog thawj qhov tseem ceeb.
★ BYD tsheb-qib BMS technology iterationis siv nyob rau hauv lub teb ntawm lub zog cia, saib xyuas lub roj teeb, provding roj teeb prodtection, kwv yees lub roj teeb lub lag luam hais, pheej optimizing roj teeb kev ua tau zoo, qhia txog kev ua hauj lwm raws li txoj cai rau lwm yam khoom siv.
★ 20 cov txheej txheem thev naus laus zis muaj cov ntaub ntawv soj ntsuam nruj, thiab cov ntaub ntawv zoo tuaj yeem taug qab,
★ Tau tshaj nrog mainstream inverter
★ Txhawb kev sib txuas bluetooth, txhawb 4 hauv series
Tsis muaj
| Yam khoom | SUNIZE-L12V50AH UA | SUNIZE-L12V100AH UA |
| Hom Cell | LiFePO4 | |
| Hom Muaj Peev Xwm | 50 AW | 100 AW |
| Yam tsawg kawg nkaus | 46 AW | 96 AW |
| Nominal voltage | 12.8V | |
| Qhov kawg ntawm tus nqi Voltage | 14.6V | |
| Qhov kawg ntawm qhov tso tawm Voltage | 10.0V | |
| Max Charge Tam sim no | 25A | 50A/100A |
| Max Continuous Discharge Current | 50A | 100A |
| Instantaneous Max tso zis tam sim no | 100A | 200A |
| Kev tiv thaiv tam sim no | 120A | |
| Kev tiv thaiv muaj nuj nqi | OCVP/UVP/OCP/SCP thiab lwm yam./OTP | |
| Hom kev sib txuas lus | RS485 / BT (yeem) | |
| Ua haujlwm kub | Kev them nyiaj yug: 0 degree ~ 50 degree | |
| Tawm tawm: -15 degree ~ 60 degree | ||
| Lub neej voj voog | 3000 zaug / 4000 zaug / 5000 tins / 6000 zaug | |
| Cia kub | -5 degree ~ 35 degree | |
| Cia Humidity | Tsawg dua lossis sib npaug li 75 feem pua RH | |
| Txheem ib puag ncig tus mob | Kub: 25 ± 2 ° C | |
| Humidity: 45-75 feem pua RH | ||
| Atmospheric Siab: 86-106 KPA | ||
| Discharge connector | M6 Terminal | M8 Terminal |
| Charge connector | M6 Terminal | M8 Terminal |
| Plhaub Khoom | Yas | |
| Plhaub Xim | Dub (yeem) | |
| Loj | 230mm * 138 hli | 330mm * 175 hli |
| * 208 hli | * 215 hli | |
| Qhov hnyav | cav: 6kg | Kwv yees: 11.5 kg |
Cov Khoom Muag
Daim ntawv thov scenarios

Tsev Zog Cia

PV Energy Storage

RV
Cim npe nrov: Tuam Tshoj hlau lead acid Bettery manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tsis muaj




