
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Product Description
▶ PV & cia system
Kev koom ua ke PV thiab cov qauv kev cia khoom, kev siv tus kheej ua haujlwm siab, nrog UPS Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob tsis cuam tshuam;
▶ Ntse hloov
UPS muaj nuj nqi, txhawb peb-theem tsis txaus, qhib / tawm gird hloov hauv 10ms;
▶ Dav voltage input ntau yam
Dav PV voltage input range 180V-950V, dav roj teeb voltage range 180V-550V;
▶ Muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha
IP65 tiv thaiv, hluav taws xob zoo, tsis cuam tshuam nrog lwm yam khoom siv, hluav taws xob tsawg;
▶ Ntse thiab yooj yim
Me me, lub teeb thiab yooj yim rau nruab, txhawb GPRS / IFI / RS485 / USB upgrade;
▶Kev ua haujlwm siab
Max Efficiency 98.2 feem pua, ntse MPPT, tracing efficiency mus txog 99.99 feem pua
Nta
5 xyoo warranty peb theem hnub ci zog inverter
Tsis muaj
| Qauv | SUNIZE-ETHO 6KW TSI | SUNIZE-ETHO 8KW TSI | SUNIZE-ETH 10 KW TSI | |
| Ffficiency | Max.Efficiency | >98.2% ua | >98.20% ua | >98.2% ua |
| PV Input | Max. PV input zog (W) | 7800 | 10400 | 13000 |
| Max PVnpuvoageV | 1000 | 1000 | 1000 | |
| MPPT Kev Ua Haujlwm Voltage (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | |
| Tus naj npawb ntawm MPPT / PV Strings | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Max.PV input tam sim no (A) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | |
| Luv-circuit tam sim no ntawm PV input (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
| Roj teeb | Max input / tso zis voltage (V) | 550 | 550 | 550 |
| Kev khiav hauj lwm voltage (V) | 180-550 | 180-550 | 180-550 | |
| Max Charge / Tawm Tam Sim No (A) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | |
| Max input / tso zis zog (W) | 6000/6000 | 8000/8000 | 20000/20000 | |
| Hom roj teeb | Li-ion / Lead-acid | Li-ion / Lead-acid | Li-ion / Lead-acid | |
| AC Input thiab Output | Rated zog (W) | 6000 | 8000 | 10000 |
| Max.Apparent AC zog (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Nominal AC voltage (Vac) | 380,3L / N / PE | 380,3L / N / PE | 380,3L / N / PE | |
| AC zog zaus (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Max.AC tso zis tam sim no (A) | 10 | 12 | 15 | |
| Power Factor Range | ~1( Kho tau los ntawm 0.8 ua rau 0.8 lagging) | |||
| OutputTHDi(@Nominal tso zis) | <3% | <3% | <3% | |
| Off-Grid AC tso zis (Back-up AC tso zis) |
Rated tso zis zog (W) | 6000 | 8000 | 10000 |
| Max. Pom tseeb AC tso zis zog (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Nominal AC tso zis Voltage (Vac) | 380,3L / N / PE | 380,3L / N / PE | 380,3L / N / PE | |
| AC zog zaus (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Max ACOupuCuenA | 10 | 12 | 15 | |
| Cov ntaub ntawv dav dav | Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -25°℃+60℃(>45 degree derating) | ||
| Kev khiav hauj lwm qhov siab (m) | <4000 | |||
| Suab nrov (dB) | <40 | |||
| Topology | Trapsformerless | |||
| Txoj kev txias | Ntuj convection | |||
| Ingress Protection Rating | TP 65 | |||
| txheeb ze humidity | 0-100 feem pua, tsis muaj condensation | |||
| DC Connection Hom | MC / Amphenol / Phoenix | |||
| Hom kev sib txuas AC | Plug-in Connector | |||
| Zaub | LCD | |||
| Kev sib txuas lus nrog Portal | RS485 (WiFi / GPRS Optinal) | |||
| Kev sib txuas lus nrog BMS | YOG | |||
| Kev sib txuas lus nrog Mete | RS485 ua | |||
| Txoj Kev Mounting | Phab ntsa-mounting bracket | |||
| Qhov Loj (W * D * H) (mm) | 505*570*220 | |||
| Qhov hnyav (Kg) | 21 | 23 | 23 | |
| Daim ntawv pov thawj | kev nyab xeeb | IEC62109-1/-2 | ||
| EMC | EN61000-6-1/-2/-3, IEC61000 | |||
| On-Grid standard | AS4777.2, NRS097-2-1: 2017 | |||
Daim ntawv thov scenarios

Hoobkas

Cim npe nrov: 3 theem hybrid inverter, Tuam Tshoj 3 theem hybrid inverter manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tsis muaj


