ONESUN Tag Nrho Hauv Ib Cov Khoom Siv Hnub Ci, 6kw 15kwh, Yooj Yim Txhim Kho
ONESUN tag nrho cov nyob rau hauv ib lub hnub ci inverter Cov khoom siv hnub ci zog yog ib-theem qis-voltage ALL-IN-ONE lub zog cia system.Cov pob muaj xws li hnub ci vaj huam sib luag, All-in-one, PV Cable, thiab ib txheej ntawm accessories.Thov xa mus rau cov lus parameter rau cov khoom tshwj xeeb kom muaj nuj nqis thiab qauv.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Khoom Description
Peb twb tau sib tw cov khoom koj xav tau, ntawm cov uas koj tuaj yeem xaiv lub hwj chim ntawm Solar panels.
All-in-one yog suav nrog inverter + roj teeb. Cov pob khoom no kuj yog los ntawm daim phiaj hnub ci pob khoom, cov pob khoom nyob hauv hnub ci.
| Khoom npe | Qauv no. | Specifications | Warranty |
| Hnub ci vaj huam sib luag | SUNIZE 550P- 144M | 550W (8-10pcs) | 10 Xyoo |
| Txhua-hauv-ib | WSH 6KW-51.2V100ah | 6KW hybrid inverter 5.12kw * 3pcs lithium roj teeb |
inverter 2 xyoo roj teeb 10 Xyoos |
| Khoom siv | PV 1-F1 * 6mm² | 10 meters PV Cable, MC4 connector | 10 Xyoo |
Tsis muaj
| Parameters rau phab ntsa All-in-ib chav | |||
| Qauv | WSA -6KW51.2V100AH | WSA-6KW51.2V200AH | WSA-6KW51.2V300AH |
| Cov ntaub ntawv System | |||
| Nominal tso zis zog | 6000W | ||
| Kev tswj hluav taws xob (Lub roj teeb hom) |
230VAC ± 5% | ||
| Efficiency (Peak) | 93.50% | ||
| Hloov Sijhawm | 10ms (Rau Tus Kheej Computers); 20ms (Rau Cov Khoom Siv Hauv Tsev) | ||
| Max. PV Array Qhib Voltage | 500 VDC | ||
| Max. PV Array zog | 6000W | ||
| MPPT Input Voltage Ntau | 60 ~ 450VDC | ||
| Max. Input Tam sim no | 27A | ||
| MPPT Tracker / hlua | 1 | ||
| Max. Solar Charge Current | 120A | ||
| Max. AC Charge Tam sim no | 100A | ||
| Max. Charge tam sim no | 120A | ||
| Inverter Cov ntaub ntawv | |||
| Rated zog | 6000VA / 6000W | ||
| AC voltage | 230 VAC ua | ||
| Voltage Ntau | 170 ~ 280VAC (Rau Tus Kheej Computers); 90 ~ 280VAC (Rau Cov Khoom Siv Hauv Tsev) | ||
| Theem | Ib-theem | ||
| Ntau zaus | 50Hz / 60Hz (Kev hloov tus kheej) | ||
| Surge zog | 12 000 VA | ||
| Ingress Protection Rating | IP20 | ||
| Warranty | 2 Xyoo | ||
| Cov ntaub ntawv roj teeb | |||
| Nominal voltage | 51.2V | ||
| Rated Peev Xwm | 100 Aw | 200 Aw | 300 Aw |
| Max. Charging / Discharging Tam sim no | 100A | 200A | 300A |
| Rated Peev Xwm | 5.12 kWh | 10.24 kWh | PEB 15.36 kWh |
| Hom Cell | LiFePO4 | ||
| Lub neej voj voog | Ntau dua lossis sib npaug rau 6000 Sijhawm @ DoD> 80% | ||
| Qhov Loj (W * D * H) | 235 * 480 * 1151.2 hli | 235 * 480 * 1612.4 hli | 235 * 480 * 2073.6 hli |
| Net nyhav | Kwv yees li. 52kg ua | Kwv yees li. 9 3kq | Kwv yees li. 134kg ua |
| Warranty | 10 Xyoo | ||
| Kev tiv thaiv | |||
| AC Overcurrent | Yog lawm | ||
| AC Overvoltage | Yog lawm | ||
| Kev tiv thaiv overtemperatur | Yog lawm | ||
| Smart Load Management | Yog lawm | ||
| Ntawm Grid | Yog lawm | ||
| Cov ntaub ntawv dav dav | |||
| Interface | RS485 / RS232 / CAN (Yeem: WiFi / Bluetooth) | ||
| Zaub | Kov Bottons | ||
| Kev ua haujlwm kub | 0 degree ~ 50 degree | ||
| txheeb ze humidity | 0% ~ 95% (Tsis yog condensing) | ||
| Qhov siab | >2000m Derating | ||
| Charging / Discharging Temperature Range | Them nqi: 0 degree -50 degree ; Tawm tawm: -15 degree ~ 60 degree | ||
| Parallel Function | Yog (Optional) | ||
| Kev Nyab Xeeb Txuj | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | ||


Ntim

Cim npe nrov: onesun tag nrho cov nyob rau hauv ib lub hnub ci khoom siv, 6kw 15kwh, yooj yim installation, Tuam Tshoj onesun tag nrho cov nyob rau hauv ib lub hnub ci khoom siv, 6kw 15kwh, yooj yim installation manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tsis muaj





