
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Khoom Feature

| Tus qauv | Ca -215 kwh | Ca -430 kwh |
| Roj teeb cov ntaub ntawv | ||
| Hom xov tooj | LIFEPO4 | |
| Roj teeb ntawm tes | 3.2v, 280ah | |
| Lub zog | 215kWh | 430KWH |
| Nominal voltage | 768V | 768V |
| Voltage npau taws | 636-876 Vdc | |
| Cov Nqi Them Nqi / Tawm Piv Txwv | 0.5C | |
| Cua txias | Yuam Kev Cua Txias | |
| Ac cov ntaub ntawv | ||
| Rated ac fais fab | 100kw | |
| Max AC Fais Fab | 110kW | |
| Thdi | <3% | |
| DC tivthaiv | <0.5% | |
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 380v AC | |
| Daim phiaj hluav taws xob voltage | 320V~460V | |
| Ac Tso Tawm Topology | 3p + n + PE | |
| Daim phiaj xwm | 50 / 60Hz | |
| Lub zog muaj | {{{{0}}}. 98 (coj) mus rau 0.98 (lagging) | |
| Cov Ntaub Ntawv System | ||
| Kev lav | 10 xyoo | |
| Kev Tiv Thaiv Kev So | Ntawv ip54 | |
| Kev sib txuas lus interface | Rs485 / Tau / Rs232 / RJ45 | |
| Los tiv thaiv qib corrosion | C4 | |
| Kev khiav hauj lwm kub | {{0 {}} degree ~ 55 degree | |
| Cia kub | {{0 {}} degree ~ 55 degree | |
| Tswj Qhov Kub | Muaj Cua Cua Txias | |
| Kev Tiv Thaiv Hluav Taws | Aerosol + heptafluoropropane + Dej hluav taws kub sib ntaus | |
| Qho siab | >3000m | |
| PCS cov txheej txheem txias | Yuam Kev Cua Txias | |
| Kev sib txuas lus interface | Rs485, RJ45,4G | |
| Qhov loj | 1600 * 1280 * 2425mn | 2560 * 1280 * 2425mn |
| Qho hnyav | Kwv yees li. 2.5T | Kwv yees li. 4.8T |
| Daim ntawv muaj cai | Ce-EMC, UN38.3 | |
Cim npe nrov: Kev lag luam lag luam thiab kev lag luam lag luam lag luam thiab cov lag luam xov xwm hluav taws xob, lwm tus neeg, Hoobkas
Tsis muaj





